Collection aggregate comparison
Collection aggregates compared: minimum Telegram keyframe price (7.00 TON) and median sale price (6.10 TON). The keyframe price is the last observation, with no defined freshness period; it does not confirm current availability. These are different price types and populations; the difference is not a resale forecast or an individual gift estimate. The collection contains different models: open a gift’s passport for its estimate.
Models
| Model | In radar | Item valuation, TON | Prices paid over 90 days, TON | Minimum ask, TON |
|---|---|---|---|---|
Whipped Lime Open Telegram offers → | 231 | 5.47 4.73 – 6.24 | 4.69 66 transactions | 7.00 |
Dandelion Open Telegram offers → | 228 | 5.43 4.77 – 6.36 | 4.95 70 transactions | 7.00 |
Warm Winter Open Telegram offers → | 218 | 5.33 4.83 – 6.68 | 4.47 45 transactions | 7.00 |
Lemon Sorbet Open Telegram offers → | 216 | 5.89 4.74 – 6.36 | 4.95 58 transactions | 7.00 |
Warm Light Open Telegram offers → | 216 | 5.68 4.90 – 6.55 | 5.17 50 transactions | 7.00 |
Minted Rose Open Telegram offers → | 206 | 5.65 4.91 – 6.67 | 5.01 43 transactions | 7.00 |
Evergreen Open Telegram offers → | 201 | 5.03 4.40 – 6.40 | 4.39 70 transactions | 7.00 |
Cherry Ice Open Telegram offers → | 200 | 5.39 4.76 – 6.38 | 4.59 65 transactions | 7.54 |
Sunset Open Telegram offers → | 196 | 5.09 4.46 – 6.27 | 4.36 65 transactions | 7.00 |
Hearth’s Fire Open Telegram offers → | 195 | 5.66 4.72 – 6.93 | 4.47 36 transactions | 7.00 |
Golden Tide Open Telegram offers → | 193 | 4.89 4.42 – 5.91 | 4.43 51 transactions | 7.00 |
Candy Coral Open Telegram offers → | 192 | 4.90 4.60 – 5.54 | 4.40 57 transactions | 7.00 |
Cold Autumn Open Telegram offers → | 189 | 5.67 4.62 – 6.58 | 5.10 56 transactions | 7.00 |
Warm Sky Open Telegram offers → | 189 | 5.14 4.65 – 6.72 | 4.37 49 transactions | 7.00 |
Berry Frosty Open Telegram offers → | 188 | 5.54 4.85 – 6.69 | 4.89 58 transactions | 7.50 |
Lagoon Open Telegram offers → | 188 | 5.49 4.57 – 6.83 | 4.79 44 transactions | 7.00 |
Peachy Open Telegram offers → | 186 | 5.45 4.52 – 6.52 | 4.40 51 transactions | 7.00 |
Aurora Borealis Open Telegram offers → | 184 | 5.61 4.88 – 6.69 | 4.86 51 transactions | 8.00 |
Ice Cap Open Telegram offers → | 182 | 5.81 4.83 – 6.60 | 4.70 41 transactions | 7.00 |
The Grinch Open Telegram offers → | 180 | 5.38 4.62 – 6.51 | 4.40 46 transactions | 7.00 |
Sunrise Open Telegram offers → | 177 | 5.82 5.00 – 7.30 | 5.15 37 transactions | 8.00 |
Below Zero Open Telegram offers → | 176 | 5.64 4.57 – 6.45 | 4.80 44 transactions | 7.00 |
Cold Slushy Open Telegram offers → | 175 | 5.44 4.52 – 7.09 | 4.70 43 transactions | 7.00 |
Night Cap Open Telegram offers → | 174 | 5.40 4.84 – 6.72 | 4.40 33 transactions | 7.00 |
Citrus Flakes Open Telegram offers → | 173 | 5.25 4.46 – 6.75 | 4.48 54 transactions | 7.80 |
Pinkie Cap Open Telegram offers → | 173 | 5.96 4.99 – 7.37 | 4.65 26 transactions | 7.00 |
Cheery Vibe Open Telegram offers → | 168 | 4.97 4.44 – 6.89 | 4.18 54 transactions | 7.00 |
Sweet Night Open Telegram offers → | 162 | 5.39 4.62 – 6.26 | 5.10 66 transactions | 7.00 |
Zesty Open Telegram offers → | 162 | 5.39 4.72 – 6.67 | 4.50 40 transactions | 8.00 |
Frosted Sun Open Telegram offers → | 161 | 5.06 4.58 – 6.16 | 4.75 64 transactions | 7.00 |
Icicle Open Telegram offers → | 153 | 5.63 4.68 – 6.58 | 4.99 59 transactions | 7.00 |
Cold Limeade Open Telegram offers → | 152 | 5.70 4.93 – 6.73 | 5.05 40 transactions | 7.00 |
Minty Fresh Open Telegram offers → | 147 | 5.13 4.72 – 5.74 | 4.51 44 transactions | 7.30 |
Polar Glow Open Telegram offers → | 145 | 5.77 5.38 – 7.37 | 4.84 23 transactions | 7.00 |
Blueberry Mint Open Telegram offers → | 138 | 5.47 4.31 – 6.57 | 5.00 47 transactions | 7.00 |
Mistletoe Open Telegram offers → | 134 | 6.23 5.16 – 7.33 | 5.00 25 transactions | 8.00 |
Dreamy Open Telegram offers → | 131 | 5.01 4.69 – 6.00 | 4.41 42 transactions | 7.00 |
Cold Vapor Open Telegram offers → | 122 | 5.69 4.83 – 6.90 | 4.92 27 transactions | 7.00 |
Night Sky Open Telegram offers → | 118 | 5.62 4.76 – 7.24 | 4.95 42 transactions | 7.00 |
Sleepy Claus Open Telegram offers → | 116 | 6.02 5.11 – 7.67 | 4.43 24 transactions | 8.79 |
Thin Ice Open Telegram offers → | 110 | 5.72 5.10 – 7.08 | 4.79 44 transactions | 7.85 |
Mother Frost Open Telegram offers → | 108 | 6.02 4.74 – 7.04 | 4.96 38 transactions | 7.00 |
Pure Chill Open Telegram offers → | 108 | 6.43 5.16 – 7.35 | 5.39 37 transactions | 7.78 |
Sweet Tooth Open Telegram offers → | 107 | 6.51 5.71 – 7.29 | 5.72 25 transactions | 7.00 |
80s TV Open Telegram offers → | 105 | 5.23 4.68 – 5.96 | 4.35 45 transactions | 7.00 |
Monosnow Open Telegram offers → | 97 | 5.83 5.09 – 6.85 | 5.01 54 transactions | 8.99 |
Panda Puff Open Telegram offers → | 97 | 5.76 4.77 – 7.05 | 4.79 32 transactions | 7.00 |
Black Drops Open Telegram offers → | 96 | 7.01 5.59 – 8.21 | 5.29 29 transactions | 8.14 |
Rave Open Telegram offers → | 84 | 9.81 8.31 – 12.0 | 6.53 15 transactions | 9.99 |
Nighttime Open Telegram offers → | 79 | 7.62 6.36 – 8.93 | 5.76 27 transactions | 9.99 |
Inky White Open Telegram offers → | 76 | 6.26 5.53 – 8.12 | 4.54 33 transactions | 8.79 |
Santa Claus Open Telegram offers → | 71 | 5.74 5.02 – 8.58 | 4.46 33 transactions | 10.0 |
Holiday Spirit Open Telegram offers → | 59 | 7.25 5.11 – 8.09 | 5.44 34 transactions | 9.99 |
RGBling Open Telegram offers → | 56 | 7.04 6.62 – 7.58 | 4.59 15 transactions | 9.26 |
Royal Gleam Open Telegram offers → | 51 | 11.3 7.59 – 14.5 | 6.12 11 transactions | 9.69 |
Bubbly Open Telegram offers → | 47 | 8.93 7.04 – 9.92 | 6.90 13 transactions | 9.53 |
Jingle Bells Open Telegram offers → | 46 | 8.50 7.24 – 11.2 | — 8 transactions | 9.62 |
Festive Open Telegram offers → | 29 | 10.7 8.50 – 11.2 | — 6 transactions | 8.99 |
Lollipop Open Telegram offers → | 26 | 9.62 7.61 – 12.1 | 5.21 12 transactions | 11.7 |
All-Star Open Telegram offers → | 23 | 17.4 12.8 – 34.7 | — 5 transactions | 14.4 |
Yule Hat Open Telegram offers → | 23 | 32.3 27.0 – 38.7 | — 3 transactions | 19.0 |
Jingle Volts Open Telegram offers → | 19 | 26.0 22.7 – 31.7 | — 5 transactions | 26.4 |
Let It Go Open Telegram offers → | 18 | 25.2 23.3 – 31.9 | — 4 transactions | 24.0 |
Fireball Open Telegram offers → | 17 | 37.6 32.3 – 39.5 | — 3 transactions | 35.0 |
KFC Open Telegram offers → | 16 | 47.7 45.3 – 50.1 | — 1 transaction | 30.0 |
Creamy Open Telegram offers → | 15 | 42.9 40.7 – 45.0 | — 1 transaction | 36.2 |
Magic Love Open Telegram offers → | 14 | 51.0 35.7 – 76.4 | — no sales | 25.0 |
Sweet Cane Open Telegram offers → | 9 | 24.0 12.3 – 26.7 | — 3 transactions | 25.0 |
Telecap Open Telegram offers → | 7 | 107 96.3 – 120 | 64.1 11 transactions | 230 |
Item valuation shows p25/p50/p75 medians across the model's items: bold is the typical item, followed by the estimated value band, as in gift details. Prices paid refers to actual model transactions over 90 days; below 10 trades: the band is hidden, but the trade count remains. Gift counts and minimum asks come from the filtered Telegram radar snapshot, not the full keyframe or sales. This aggregate does not include each row’s check time: check the gift passport before buying. The link opens Telegram offers only; Free users see public inventory, and full access is enforced by the server. There is no single estimate for the whole collection: its models are not directly comparable.
In the radar snapshot: 8,648; with a known model: 8,648; without a model: 0. In the Telegram keyframe: 8,703; outside the radar: 55; only in the radar snapshot: 0. These are different populations, not a count of currently confirmed offers. Keyframe: 2026-11-02 14:49:20 UTC.
Sales by marketplace (30 days)
spread 2.0%Median actual transaction price over 30 days; marketplaces with few transactions are hidden.