Collection aggregate comparison
Collection aggregates compared: minimum Telegram keyframe price (12.51 TON) and median sale price (11.73 TON). The keyframe price is the last observation, with no defined freshness period; it does not confirm current availability. These are different price types and populations; the difference is not a resale forecast or an individual gift estimate. The collection contains different models: open a gift’s passport for its estimate.
Models
| Model | In radar | Item valuation, TON | Prices paid over 90 days, TON | Minimum ask, TON |
|---|---|---|---|---|
Red Devil Open Telegram offers → | 131 | 11.8 11.2 – 13.0 | 11.8 396 transactions | 13.2 |
Wooden Smile Open Telegram offers → | 131 | 11.9 11.3 – 12.8 | 12.0 327 transactions | 15.0 |
Golden Moth Open Telegram offers → | 127 | 11.7 11.2 – 12.8 | 11.9 385 transactions | 14.0 |
Crimson Lady Open Telegram offers → | 122 | 11.7 11.1 – 13.8 | 11.6 285 transactions | 13.5 |
Cyber Knight Open Telegram offers → | 118 | 11.5 10.9 – 12.2 | 11.6 400 transactions | 14.0 |
Hug Me Open Telegram offers → | 117 | 11.8 11.2 – 13.6 | 11.7 283 transactions | 13.2 |
Marble David Open Telegram offers → | 117 | 11.6 11.1 – 12.5 | 11.6 376 transactions | 13.2 |
Soft Bloom Open Telegram offers → | 115 | 11.5 10.9 – 12.1 | 11.4 375 transactions | 13.4 |
Horny Open Telegram offers → | 111 | 12.0 11.4 – 13.6 | 11.7 403 transactions | 14.0 |
Red Oni Open Telegram offers → | 110 | 11.9 11.3 – 13.3 | 11.9 339 transactions | 13.1 |
Sea Dragon Open Telegram offers → | 101 | 11.5 11.0 – 12.4 | 11.4 300 transactions | 14.5 |
Deadly Hug Open Telegram offers → | 100 | 11.9 11.3 – 13.5 | 12.1 267 transactions | 13.7 |
Crimson Face Open Telegram offers → | 98 | 11.4 10.9 – 12.2 | 11.4 292 transactions | 14.0 |
La Muerte Open Telegram offers → | 97 | 11.6 11.0 – 12.5 | 11.6 286 transactions | 15.0 |
Clockwork Open Telegram offers → | 96 | 11.4 10.9 – 12.5 | 11.5 259 transactions | 13.0 |
Cuban Pete Open Telegram offers → | 96 | 11.7 11.1 – 12.5 | 11.6 256 transactions | 16.0 |
Uni Dream Open Telegram offers → | 96 | 11.6 11.1 – 12.9 | 11.7 267 transactions | 12.5 |
Deep One Open Telegram offers → | 94 | 11.4 10.9 – 12.1 | 11.5 302 transactions | 13.2 |
Tragic Face Open Telegram offers → | 93 | 11.6 11.1 – 12.9 | 11.7 426 transactions | 14.0 |
Mad Package Open Telegram offers → | 92 | 11.6 11.0 – 13.0 | 11.4 309 transactions | 13.9 |
Midas Bear Open Telegram offers → | 91 | 13.2 12.5 – 14.6 | 12.2 41 transactions | 13.6 |
Evil Genius Open Telegram offers → | 88 | 11.5 10.9 – 12.1 | 11.5 290 transactions | 13.5 |
Dragon Dance Open Telegram offers → | 87 | 12.0 11.4 – 13.5 | 12.0 169 transactions | 13.3 |
Medusa Open Telegram offers → | 87 | 12.1 11.5 – 13.5 | 12.2 166 transactions | 16.0 |
Pink Cupid Open Telegram offers → | 87 | 12.7 11.7 – 15.8 | 12.8 173 transactions | 15.0 |
Wild Stallion Open Telegram offers → | 87 | 11.6 11.0 – 12.4 | 11.6 292 transactions | 13.7 |
Area 51 Open Telegram offers → | 85 | 11.5 10.9 – 12.3 | 11.4 314 transactions | 13.4 |
Ghostface Open Telegram offers → | 85 | 25.7 20.6 – 31.6 | 26.5 229 transactions | 32.5 |
Red Eye Open Telegram offers → | 85 | 11.4 10.8 – 11.9 | 11.4 317 transactions | 13.8 |
Zorro Open Telegram offers → | 85 | 12.4 11.7 – 14.4 | 12.1 185 transactions | 13.9 |
Helios Open Telegram offers → | 83 | 12.3 11.7 – 14.1 | 11.9 56 transactions | 18.5 |
Night Vision Open Telegram offers → | 83 | 11.5 10.9 – 12.2 | 11.5 291 transactions | 13.2 |
No Face Open Telegram offers → | 83 | 11.7 11.1 – 12.8 | 11.6 286 transactions | 14.8 |
Stone Warrior Open Telegram offers → | 82 | 13.4 12.3 – 15.2 | 13.1 77 transactions | 18.0 |
Third Eye Open Telegram offers → | 82 | 11.5 10.9 – 12.1 | 11.4 299 transactions | 13.8 |
Dark Masquerade Open Telegram offers → | 81 | 12.3 11.6 – 14.3 | 11.6 48 transactions | 17.0 |
Tiki Mana Open Telegram offers → | 81 | 11.5 10.9 – 12.2 | 11.5 278 transactions | 13.2 |
Cursed Straw Open Telegram offers → | 80 | 11.7 11.1 – 12.5 | 11.5 290 transactions | 13.8 |
Lunar Rabbit Open Telegram offers → | 80 | 11.8 11.2 – 13.3 | 12.0 180 transactions | 13.0 |
Mayan Mask Open Telegram offers → | 79 | 11.8 11.2 – 12.6 | 11.4 92 transactions | 14.0 |
Neon Jackal Open Telegram offers → | 79 | 11.7 11.1 – 12.9 | 11.6 202 transactions | 14.5 |
Star Seeker Open Telegram offers → | 79 | 18.1 16.4 – 20.8 | 18.4 51 transactions | 16.9 |
Crystal Crown Open Telegram offers → | 78 | 12.1 11.5 – 13.0 | 11.4 64 transactions | 17.0 |
Giggle Grief Open Telegram offers → | 77 | 11.7 11.1 – 12.5 | 11.7 283 transactions | 14.0 |
Tribal Warrior Open Telegram offers → | 75 | 11.4 10.8 – 12.0 | 11.4 413 transactions | 13.5 |
Backbreaker Open Telegram offers → | 74 | 11.6 11.0 – 12.2 | 11.5 192 transactions | 14.0 |
Paint Riot Open Telegram offers → | 74 | 11.6 11.0 – 12.3 | 11.5 186 transactions | 15.5 |
Weld Master Open Telegram offers → | 74 | 11.5 10.9 – 12.1 | 11.4 334 transactions | 13.9 |
Neon Purge Open Telegram offers → | 72 | 12.2 11.6 – 13.9 | 12.1 183 transactions | 14.5 |
Temptress Open Telegram offers → | 72 | 12.5 11.9 – 14.9 | 11.5 53 transactions | 18.0 |
Panther Open Telegram offers → | 71 | 11.9 11.3 – 12.9 | 11.5 93 transactions | 14.5 |
Witch King Open Telegram offers → | 71 | 11.6 11.1 – 12.9 | 11.5 283 transactions | 15.0 |
Brick Face Open Telegram offers → | 70 | 11.7 11.1 – 12.6 | 11.7 273 transactions | 15.0 |
Doomsday Open Telegram offers → | 70 | 11.9 11.3 – 13.6 | 11.6 294 transactions | 14.5 |
Pink Crush Open Telegram offers → | 70 | 11.8 11.2 – 13.6 | 12.0 215 transactions | 14.8 |
Sacred Glass Open Telegram offers → | 70 | 12.3 11.7 – 13.6 | 11.6 47 transactions | 14.0 |
Tragic Muse Open Telegram offers → | 70 | 11.8 11.2 – 12.8 | 11.9 172 transactions | 14.5 |
Frostbite Open Telegram offers → | 69 | 13.1 12.3 – 15.0 | 12.3 50 transactions | 18.0 |
Royal Jester Open Telegram offers → | 69 | 11.4 10.8 – 12.1 | 11.5 270 transactions | 13.7 |
Crystaline Open Telegram offers → | 68 | 12.2 11.4 – 14.6 | 12.1 187 transactions | 13.9 |
Gear Master Open Telegram offers → | 68 | 11.5 10.9 – 12.2 | 11.4 211 transactions | 13.8 |
Dark Skull Open Telegram offers → | 67 | 11.6 11.1 – 12.5 | 11.5 178 transactions | 14.8 |
Immortal Open Telegram offers → | 67 | 11.5 11.0 – 12.6 | 11.6 159 transactions | 14.0 |
Shadow Rome Open Telegram offers → | 67 | 15.5 14.3 – 19.2 | 15.0 68 transactions | 19.5 |
Steel Wisdom Open Telegram offers → | 67 | 12.2 11.6 – 13.0 | 11.4 61 transactions | 16.0 |
Wise Owl Open Telegram offers → | 67 | 11.6 11.1 – 12.4 | 11.6 218 transactions | 14.0 |
Alien Visitor Open Telegram offers → | 64 | 13.2 12.3 – 15.1 | 12.9 88 transactions | 16.0 |
Nerdy Open Telegram offers → | 64 | 11.5 10.9 – 12.1 | 11.4 232 transactions | 13.6 |
Ancient Rune Open Telegram offers → | 63 | 12.1 11.5 – 12.8 | 11.7 54 transactions | 14.5 |
Arthur Fool Open Telegram offers → | 63 | 11.9 11.3 – 12.8 | 11.7 164 transactions | 15.0 |
Duality Open Telegram offers → | 63 | 13.2 12.5 – 15.1 | 12.6 60 transactions | 16.0 |
Grey Matter Open Telegram offers → | 62 | 11.5 10.9 – 12.3 | 11.5 220 transactions | 13.0 |
Liquid Metal Open Telegram offers → | 62 | 11.7 11.1 – 12.6 | 11.5 183 transactions | 15.4 |
Iron Thorn Open Telegram offers → | 61 | 11.5 10.9 – 12.0 | 11.4 190 transactions | 13.5 |
Lucky Rabbit Open Telegram offers → | 61 | 11.9 11.3 – 12.6 | 11.5 194 transactions | 14.4 |
Neon Rider Open Telegram offers → | 59 | 11.5 11.0 – 12.4 | 11.5 214 transactions | 13.3 |
Wasteland Open Telegram offers → | 58 | 11.6 11.0 – 12.2 | 11.5 191 transactions | 14.9 |
Broken Time Open Telegram offers → | 57 | 11.6 11.0 – 12.5 | 11.5 175 transactions | 13.4 |
ALL CAPS Open Telegram offers → | 55 | 12.0 11.4 – 14.0 | 12.0 185 transactions | 15.5 |
Bella Ciao Open Telegram offers → | 52 | 13.0 12.3 – 15.4 | 12.7 118 transactions | 16.0 |
Anonymous Open Telegram offers → | 51 | 22.3 16.6 – 24.1 | 22.4 229 transactions | 39.9 |
Death Skull Open Telegram offers → | 50 | 15.0 13.2 – 16.9 | 14.2 82 transactions | 18.0 |
Silver Face Open Telegram offers → | 48 | 12.7 12.0 – 15.0 | 12.2 90 transactions | 18.0 |
Azure Oracle Open Telegram offers → | 47 | 12.5 11.8 – 13.4 | 12.2 79 transactions | 14.2 |
Gem Tear Open Telegram offers → | 47 | 12.5 11.8 – 13.9 | 12.0 69 transactions | 16.8 |
Shift Mode Open Telegram offers → | 47 | 12.0 11.4 – 12.7 | 12.0 99 transactions | 16.0 |
Venus Open Telegram offers → | 47 | 17.8 15.6 – 21.5 | 15.9 30 transactions | 16.2 |
Patchy Open Telegram offers → | 46 | 11.7 11.1 – 12.9 | 11.6 195 transactions | 13.2 |
Twisted Jester Open Telegram offers → | 46 | 11.6 11.0 – 12.1 | 11.4 172 transactions | 14.0 |
Mecha Soldier Open Telegram offers → | 44 | 12.1 11.5 – 12.9 | 11.5 81 transactions | 16.0 |
Sun God Open Telegram offers → | 43 | 16.5 14.6 – 18.7 | 15.3 38 transactions | 20.0 |
Kaleidoscope Open Telegram offers → | 40 | 11.9 11.3 – 12.8 | 11.9 99 transactions | 16.0 |
Golden Ra Open Telegram offers → | 39 | 14.5 13.3 – 18.4 | 17.5 35 transactions | 24.9 |
Thunderbolt Open Telegram offers → | 39 | 12.2 11.6 – 13.4 | 11.7 87 transactions | 17.8 |
Enderman Open Telegram offers → | 38 | 39.5 31.6 – 47.1 | 38.0 68 transactions | 44.9 |
Fire Demon Open Telegram offers → | 38 | 19.9 17.5 – 22.5 | 18.8 25 transactions | 20.2 |
Sapphire Kiss Open Telegram offers → | 37 | 12.5 11.7 – 14.0 | 12.2 83 transactions | 13.4 |
Little Ghost Open Telegram offers → | 36 | 17.4 15.8 – 19.5 | 16.3 78 transactions | 20.0 |
Anubis Open Telegram offers → | 35 | 19.7 18.0 – 23.8 | 18.0 47 transactions | 30.0 |
Wolf Skull Open Telegram offers → | 34 | 12.6 11.9 – 13.7 | 12.2 94 transactions | 15.5 |
Black Knight Open Telegram offers → | 33 | 18.3 17.4 – 19.8 | 16.6 30 transactions | 24.0 |
Gold Golem Open Telegram offers → | 31 | 20.0 17.9 – 22.5 | 17.8 20 transactions | 24.5 |
Holy Crusader Open Telegram offers → | 30 | 19.0 16.5 – 22.3 | 16.6 25 transactions | 30.0 |
Iron Maiden Open Telegram offers → | 29 | 21.6 19.4 – 31.1 | 20.8 26 transactions | 21.1 |
Pharaoh Open Telegram offers → | 29 | 22.8 20.0 – 24.9 | 18.7 15 transactions | 38.0 |
Billy Puppet Open Telegram offers → | 27 | 34.2 32.4 – 42.4 | 33.0 65 transactions | 37.0 |
First Dog Open Telegram offers → | 26 | 99.7 72.2 – 114 | 97.2 66 transactions | 140 |
Plague Doctor Open Telegram offers → | 26 | 19.1 17.5 – 22.2 | 17.3 41 transactions | 31.1 |
Pumpkin Jack Open Telegram offers → | 26 | 18.7 16.5 – 24.6 | 17.3 34 transactions | 25.1 |
Mystic Hound Open Telegram offers → | 25 | 17.5 15.5 – 19.8 | 16.3 25 transactions | 19.8 |
Predator Open Telegram offers → | 25 | 18.3 16.5 – 21.1 | 16.3 31 transactions | 27.1 |
Wise Goddess Open Telegram offers → | 25 | 31.0 28.6 – 35.0 | 25.3 14 transactions | 44.4 |
Monkey Heist Open Telegram offers → | 24 | 24.4 22.6 – 29.8 | 20.8 34 transactions | 40.0 |
Cyber Wolf Open Telegram offers → | 23 | 32.1 28.9 – 42.2 | 27.4 18 transactions | 33.0 |
Kinkster Open Telegram offers → | 23 | 39.4 32.4 – 42.1 | 37.9 99 transactions | 41.5 |
Baldwin Open Telegram offers → | 22 | 47.9 40.8 – 53.1 | 43.9 62 transactions | 64.9 |
Red Phoenix Open Telegram offers → | 22 | 21.9 17.3 – 27.7 | 23.5 16 transactions | 20.0 |
Techno Panda Open Telegram offers → | 21 | 38.3 23.5 – 41.3 | 36.0 43 transactions | 44.9 |
The Donald Open Telegram offers → | 21 | 35.3 31.1 – 40.1 | 33.6 59 transactions | 44.9 |
Kitsune Open Telegram offers → | 19 | 26.2 24.3 – 30.9 | 25.0 48 transactions | 35.0 |
Death Blossom Open Telegram offers → | 18 | 19.3 18.3 – 21.6 | 17.0 35 transactions | 27.0 |
Golden Taurus Open Telegram offers → | 18 | 71.7 65.9 – 78.6 | — 9 transactions | 78.1 |
Hannibal Open Telegram offers → | 18 | 19.6 17.2 – 24.9 | 18.0 37 transactions | 22.6 |
Wrong Number Open Telegram offers → | 18 | 24.6 20.0 – 37.7 | 21.2 38 transactions | 37.7 |
Frontman Open Telegram offers → | 17 | 61.2 58.1 – 69.9 | 61.2 15 transactions | 79.1 |
Hellspawn Open Telegram offers → | 17 | 33.5 27.5 – 50.5 | 32.0 75 transactions | 40.0 |
Golden Ram Open Telegram offers → | 14 | 64.7 52.9 – 67.9 | 59.2 10 transactions | 74.9 |
Mystic Kitsune Open Telegram offers → | 14 | 71.2 62.8 – 95.3 | 79.1 16 transactions | 99.9 |
Apollo Open Telegram offers → | 13 | 27.7 26.3 – 29.9 | 25.1 25 transactions | 34.0 |
Night Howler Open Telegram offers → | 13 | 39.7 37.4 – 58.9 | 31.0 17 transactions | 62.6 |
Dark Knight Open Telegram offers → | 12 | 102 74.5 – 116 | 89.8 17 transactions | 110 |
The Seeker Open Telegram offers → | 11 | 63.9 53.9 – 67.1 | — 8 transactions | 50.0 |
Bitcoinicle Open Telegram offers → | 10 | 911 864 – 957 | — 2 transactions | 899 |
Fatality Open Telegram offers → | 8 | 196 177 – 222 | — 5 transactions | 239 |
Item valuation shows p25/p50/p75 medians across the model's items: bold is the typical item, followed by the estimated value band, as in gift details. Prices paid refers to actual model transactions over 90 days; below 10 trades: the band is hidden, but the trade count remains. Gift counts and minimum asks come from the filtered Telegram radar snapshot, not the full keyframe or sales. This aggregate does not include each row’s check time: check the gift passport before buying. The link opens Telegram offers only; Free users see public inventory, and full access is enforced by the server. There is no single estimate for the whole collection: its models are not directly comparable.
In the radar snapshot: 8,102; with a known model: 8,102; without a model: 0. In the Telegram keyframe: 8,125; outside the radar: 23; only in the radar snapshot: 0. These are different populations, not a count of currently confirmed offers. Keyframe: 2026-11-02 14:49:20 UTC.
Sales by marketplace (30 days)
spread 4.4%Median actual transaction price over 30 days; marketplaces with few transactions are hidden.