# Whip Cupcake #85522

Source: https://tescout.com/gift/whipcupcake/85522

## Attributes

Model: Resistance

Backdrop: Chocolate

Symbol: Wepwawet

## Tescout valuation

11.74 TON

Valuation range, TON: 8.65–14.72

Confidence tier (not an accuracy probability): High confidence

Observed asking price, TON: 15.25

Checked at (UTC): 2026-11-03T13:34:12.000Z

## Gift history

| Event | Observed UTC | Marketplace | TON | Stars | Checked at (UTC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| present | 2026-11-03T13:34:12.000Z | Telegram | 15.25 | — | 2026-11-03T13:34:12.000Z |
| price\_change | 2026-11-03T15:04:07.000Z | Telegram | 15.7 → 15.25 | — | — |
| listing | 2026-11-02T13:28:10.000Z | Telegram | 15.7 | — | — |
| sale | 2026-11-01T21:12:26.000Z | MRKT | 11 | — | — |
| listing | 2026-11-01T11:13:24.000Z | MRKT | 11 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T11:12:23.000Z | MRKT | 11.1 | — | — |
| listing | 2026-11-01T10:13:50.000Z | MRKT | 11.1 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T10:12:48.000Z | MRKT | 11.6 | — | — |
| listing | 2026-11-01T09:43:53.000Z | MRKT | 11.6 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T09:42:52.000Z | MRKT | 11.7 | — | — |
| listing | 2026-11-01T08:43:54.000Z | MRKT | 11.79 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T08:42:53.000Z | MRKT | 11.89 | — | — |
| listing | 2026-11-01T07:43:27.000Z | MRKT | 12 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T07:42:26.000Z | MRKT | 12.1 | — | — |
| listing | 2026-11-01T07:13:49.000Z | MRKT | 12.1 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T07:12:48.000Z | MRKT | 12.2 | — | — |
| listing | 2026-11-01T06:43:42.000Z | MRKT | 12.2 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T06:42:41.000Z | MRKT | 12.29 | — | — |
| listing | 2026-11-01T06:13:41.000Z | MRKT | 12.29 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T06:12:39.000Z | MRKT | 12.39 | — | — |
| listing | 2026-11-01T03:43:35.000Z | MRKT | 12.39 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T03:42:33.000Z | MRKT | 12.6 | — | — |
| listing | 2026-11-01T03:13:56.000Z | MRKT | 12.6 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T03:12:55.000Z | MRKT | 11.79 | — | — |
| listing | 2026-11-01T02:43:57.000Z | MRKT | 11.79 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T02:42:56.000Z | MRKT | 12 | — | — |
| listing | 2026-11-01T02:13:54.000Z | MRKT | 12 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T02:12:53.000Z | MRKT | 12.2 | — | — |
| listing | 2026-11-01T01:43:53.000Z | MRKT | 12.2 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T01:42:51.000Z | MRKT | 12.39 | — | — |
| listing | 2026-11-01T01:13:49.000Z | MRKT | 12.39 | — | — |
| delisting | 2026-11-01T01:12:47.000Z | MRKT | 12.6 | — | — |
| listing | 2026-10-31T16:29:43.000Z | MRKT | 16.6 | — | — |
| sale | 2026-10-29T03:46:17.000Z | Tonnel | 10 | — | — |
| sale | 2026-10-18T11:32:40.000Z | MRKT | 12.88 | — | — |
| listing | 2026-10-17T10:07:12.000Z | MRKT | 12.88 | — | — |

An estimated value, an asking price and a completed sale are different observations. Availability can change after a check. See the methodology and the original page for context.

[How we calculate](https://tescout.com/method)
